光性能的测试项目
发布时间:2021-07-28
序号 | 检测项目 |
1 | 最大亮度(cd/m2) |
2 | 水平视角(°) |
3 | 垂直视角(°) |
4 | 亮度均匀度 |
5 | 基色主波长误差 |
6 | 白场色坐标 |
7 | 亮度鉴别等级 |
8 | 最高对比度 |
序号 | 检测项目 |
1 | 像素点间距(mm) |
2 | 外观结构检查 |
3 | 显示单元尺寸(mm) |
4 | 模组尺寸(mm) |
5 | 箱体尺寸(mm) |
6 | 箱体重量(kg) |
7 | 外壳防护等级 |
8 | 拼装精度 |
9 | 电源平均效率 |
10 | 亮度调整 |
SJ/T 11141-2017 发光二极管(LED)显示屏通用规范
SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法
SJ/T 11406-2009 体育场馆用LED显示屏规范
GB/T 29458-2012 体育场馆LED显示屏使用要求及检验方法
标准全项目授权资质
测试装置、测试环境及辅助设备等配套齐全
专业工程师一对一服务